NEMA标准电机
NEMA标准电机主要使用于美国、加拿大、墨西哥,电机的工作频率是60HZ,工作电压是230/460V。相应的电机同步转速是:2极电机3600RPM,4极电机1800RPM,6极电机1200RPM。NEMA标准电机的主要品牌有:Baldor葆德电机、Reliance瑞恩电机、Emerson US艾默生US电机、马拉松电机。
NEMA标准电机防护等级的定义
Enclosure(NEMA) | 相应IP#(IEC) | 定义 |
ODP | 达到IP22 | 防止手指触及或接近壳内带电或转动部件。能防止直径大于12MM的固体异物进入壳内,与垂直线成15度角范围内的滴水应无有害影响
|
WPⅠ | 达到IP23 | 防止手指触及或接近壳内带电或转动部件。能防止直径大于12MM的固体异物进入壳内,与垂直线成60度角范围内的淋水应无有害影响
|
WPⅡ | 达到IP24 | 防止手指触及或接近壳内带电或转动部件。能防止直径大于12MM的固体异物进入壳内,承受任何方向的溅水应无有害影响
|
TEFC | 达到IP54 | 完全防止手指触及或接近壳内带电或转动部件。防止有害的粉尘沉积物。粉尘不能够完全被阻止进入电机壳内,但是进入的粉尘量不会影响电机的正常使用。承受任何方向的溅水应无有害影响
|
XP(防爆) | 达到IP54 | 完全防止手指触及或接近壳内带电或转动部件。防止有害的粉尘沉积物。粉尘不能够完全被阻止进入电机壳内,但是进入的粉尘量不会影响电机的正常使用。承受任何方向的溅水应无有害影响
|
WASHDOWN(水冲型) | IP55 | 完全防止手指触及或接近壳内带电或转动部件。防止有害的粉尘沉积物。粉尘不能够完全被阻止进入电机壳内,但是进入的粉尘量不会影响电机的正常使用。承受任何方向的喷水应无有害影响
|
NEMA标准电机防爆等级定义
危险场所:由于易燃气体、蒸汽、粉尘、光源或者悬浮物,而可能产生爆炸或火灾的一个区域。
DIVISION 1(1区):DIVISION 1(1区)属于一般情况下,危害可能出现在每天的生产中,或者频繁的修理、维护中。
DIVISION2(2区); DIVISION 2(2区)属于异常情况下才发生危害的场合。有害物质被限制在密闭的容器或密闭的系统中。仅在意外的冲击、碰撞或不一般的错误操作时,危害才发生。
CLASS Ⅰ(Ⅰ级):空气中的可燃气体或蒸汽达到一定量,会发生爆炸或火灾的区域。
CLASS Ⅱ(Ⅱ级):由于可燃粉尘产生危害的场所
CLASS Ⅱ(Ⅲ级):有易燃光源或悬浮物存在的场合
GROUPS(组) | CLASS Ⅰ(Ⅰ级)场所中的气体和蒸汽被划分为A、B、C、D四组。这些物质是按照燃烧温度、爆炸压力及其它的燃烧特点来划分的 | GROUP A(A组) | 乙炔 |
GROUP B(B组) | 氢气 | ||
GROUP C(C组) | 乙酸、乙烯、循环丙烷 | ||
GROUP D(D组) | 汽油、乙烷、苯、丁烷、丙烷、酒精、漆用溶剂、蒸汽、天然气 | ||
CLASS Ⅱ(Ⅱ级)分为E、F、G三组。这些组别是按照危害物质的燃烧温度、导电率来划分的。 | E组 | 金属粉尘 | |
F组 | 煤粉尘、焦炭粉尘 | ||
G组 | 面粉、淀粉、谷物粉尘 |
操作温度代码 | 最高温度范围 | 温度代码 | 注意 | |
起始 | 终止 | |||
450 | 842 | T1 | ||
300 | 572 | T2 | ||
280 | 536 | T2A | ||
260 | 500 | T2B | ||
230 | 446 | T2C | ||
215 | 419 | T2D | ||
200 | 392 | T3 | ||
180 | 356 | T3A | ||
165 | 329 | T3B | ||
160 | 320 | T3C | ||
135 | 275 | T4 | ||
120 | 248 | T4A | ||
100 | 212 | T5 | ||
85 | 185 | T6 |
电机表面温度代码定义
注意:防爆电机的订单中必须指定防爆的DIVISION(区)、CLASS(级)、GROUP(组)以及温度代码